Размеры кабельных барабанов по ГОСТ 5151-79, мм

Вниманию клиентов!
Наша транспортная компания ООО “Транспортник” организует доставку кабельной продукции в любой город России с кабельных предприятий. Оставить заявку или связаться с нашими менеджерами.

Номер
барабана
Диаметр
щеки
Диаметр
шейки
Длина
шейки
Ширина
барабана
Толщина
щеки
5 500 200 230 306 38
6 600 200 250 326 38
8 800 450 230 306 38
8а 800 450 400 476 38
8б 800 450 500 576 38
10 1000 545 500 600 50
10а 1000 500 710 810 50
12 1220 650 500 600 50
12а 1220 650 710 810 50
12б 1220 600 600 700 50
14 1400 750 710 826 58
14а 1400 900 500 616 58
14б 1400 1000 600 716 58
14в 1400 750 710 850 70
14г 1400 750 900 1016 58
16 1600 1200 600 716 58
16а 1600 800 800 916 58
17 1700 900 750 890 70
17а 1700 900 900 1040 70
18 1800 1120 900 1060 80
18а 1800 900 1100 1260 80
186 1800 1120 1100 1260 80
18в 1800 1120 1150 1290 70
20 2000 1220 1000 1180 90
20а 2000 1000 1060 1240 90
20б 2000 1500 1000 1180 90
22 2200 1320 1000 1236 118
22а 2200 1480 1050 1286 118
22б 2200 1680 1100 1336 118
22в 2200 1320 1150 1386 118
25 2500 1500 1300 1560 130
26 2650 1500 1500 1780 140
30 3000 1800 1800 2160 180
30а 3000 2500 1700 1892 96

Ознакомьтесь с нюансами перевозки кабеля по России